Intervencije
05.07.2018 - Vetrolom, Planina pri Sevnici
- Details
dogodek: | Močan veter, vetrolom |
poročilo CORS - večji obseg: | Neurja 5. 7. 2018 |
kratek naziv: | VETROLOM |
datum in čas prijave: | 05.07.2018 21:41 |
datum in čas nastanka dogodka: | 05.07.2018 19:27 |
občina: | ŠENTJUR |
lokacija: | PLANINA PRI SEVNICI |
opis dogodka ob prijavi: | Podrto drevo, Loka pri Žusmu |
opis poteka intervencije: | Ob 19.10 je na Tajhtah v občini Šentjur zaradi močnega vetra odkrilo gospodarsko poslopje. Posredovali so gasilci PGD Planina pri Sevnici, ki so 100 kvadratnih metrov odkritega gospodarskega poslopja pokrili s folijo. Ob 19.32 je v Prapretnem meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Planina pri Sevnici so vodo izčrpali. Ob 20.37 je v Planinski vasi odkrilo streho stanovanjske hiše. Gasilci PGD Planina pri Sevnici so pokrili razkrito streho s kritino. Ob 19.10 je v Visočah v občini Šentjur močan veter prestavil del lesenega nadstreška, ki je bil poleg hleva. Gasilci PGD Planina pri Sevnici so leseno konstrukcijo podprli s stebri in odmaknili kmetijsko mehanizacijo na varno. Ob 20.37 so na Planini pri Sevnici posredovali gasilci PGD Planina pri Sevnici, ki so izčrpali meteorno vodo iz industrijskega objekta Tajfun. |
število mrtvih ljudi: | 0 |
število poškodovanih ljudi: | 0 |
število reševanih ljudi: | 0 |
gmotna škoda: | Ni podatka |
datum in čas zaključka: | 05.07.2018 23:20 |
11.04.2018 - Reševanje obolelih oseb, Visoče
- Details
dogodek: | Reševanja obolelih oseb, reševanje obolelih (tudi helikopterski prevozi med bolnišnicami) |
kratek naziv: | HNMP, Visoče, občina Šentjur. |
datum in čas prijave: | 11.04.2018 11:04 |
datum in čas nastanka dogodka: | 11.04.2018 10:28 |
občina: | ŠENTJUR |
lokacija: | VISOČE 4B |
opis dogodka ob prijavi: | HNMP, Visoče, občina Šentjur. |
opis poteka intervencije: | Ob 10.28 je v Visočah, občina Šentjur, oseba padla v globino in pri tem utrpela hude telesne poškodbe. Posredovali so reševalci NMP Celje, ki so osebo oskrbeli ter predali dežurni ekipi Helikopterske nujne medicinske pomoči Maribor, ki jo je s policijskim helikopterjem prepeljala v nadaljnjo oskrbo v UKC Maribor. Gasilci PGD Planina so zavarovali kraj pristanka helikopterja. |
število mrtvih ljudi: | 0 |
število poškodovanih ljudi: | 1 |
število reševanih ljudi: | 0 |
gmotna škoda: | Ni podatka |
datum in čas zaključka: | 11.04.2018 12:00 |
27.03.2018 - Požar traktorja, Brdo
- Details
dogodek: | Požari na prometnih sredstvih, požari na delovnih, kmetijskih in gradbenih strojih |
kratek naziv: | Požar traktorja v Brdem. |
datum in čas prijave: | 27.03.2018 04:56 |
datum in čas nastanka dogodka: | 27.03.2018 03:41 |
občina: | ŠENTJUR |
lokacija: | BRDO 19 |
opis dogodka ob prijavi: | Požar traktorja v Brdem. |
opis poteka intervencije: | Ob 3.41 je v Brdem, občina Šentjur, zagorel traktor. Požar so pred prihodom gasilcev PGD Planina in PGD Dobje pogasili prisebni domačini, gasilci pa so pregledali vozilo in odklopili akumulator. |
posledice sproščanja nevarnih snovi: | Brez vpliva na okolje |
število mrtvih ljudi: | 0 |
število poškodovanih ljudi: | 0 |
število reševanih ljudi: | 0 |
gmotna škoda: | Ni podatka |
datum in čas zaključka: | 27.03.2018 04:50 |
07.03.2018 - Teža snega podla streho, Podpeč nad Marofom
- Details
dogodek: | Visok sneg, prekomerna obtežba strešnih konstrukcij zaradi teže snega |
kratek naziv: | Teža snega podrla streho hleva-Podpeč |
datum in čas prijave: | 07.03.2018 01:53 |
datum in čas nastanka dogodka: | 06.03.2018 23:19 |
občina: | ŠENTJUR |
lokacija: | PODPEČ NAD MAROFOM, PODPEČ NAD MAROFOM 13 |
opis dogodka ob prijavi: | Teža snega podrla streho hleva-Podpeč |
opis poteka intervencije: | Ob 23.19 se je v Podpeči nad Marofom zaradi teže snega delno porušila streha lesenega gospodarskega poslopja. Posredovali so gasilci PGD Planina, ki so zavarovali porušeno strešno konstrukcijo in pomagali lastniku pri premestitvi živine v nadomestni prostor. Z deli bodo nadeljevali zjutraj. |
posledice: | Poškodovana streha hleva. |
število mrtvih ljudi: | 0 |
število poškodovanih ljudi: | 0 |
število reševanih ljudi: | 0 |
gmotna škoda: | Ni podatka |
datum in čas zaključka: | 07.03.2018 02:30 |
30.01.2018 - Reševanje obolelih oseb, Golobinjek
- Details
dogodek: | Reševanja obolelih oseb, reševanje obolelih (tudi helikopterski prevozi med bolnišnicami) |
kratek naziv: | Pomoč reševalcem, Golobinjek pri Planini, občina Šentjur. |
datum in čas prijave: | 30.01.2018 12:45 |
datum in čas nastanka dogodka: | 30.01.2018 11:39 |
občina: | ŠENTJUR |
lokacija: | GOLOBINJEK PRI PLANINI, GOLOBINJEK PRI PLANINI 13 |
opis dogodka ob prijavi: | Pomoč reševalcem, Golobinjek pri Planini, občina Šentjur. |
opis poteka intervencije: | Ob 11.39 so na Golobinjeku pri Planini v občini Šentjur posredovali gasilci PGD Planina, ki so pričeli z oživljenjem občana do prihoda zdravnika NMP Šenjur in NMP Celje. Reanimacija je bila uspešna. Občan je bil odpeljan z dežurno ekipo HNMP Maribor in posadko helikopterja LPE v UKC Maribor. |
število mrtvih ljudi: | 0 |
število poškodovanih ljudi: | 1 |
število reševanih ljudi: | 0 |
gmotna škoda: | Ni podatka |
datum in čas zaključka: | 30.01.2018 14:00 |