| Priimek | Ime | Aktivni čin | IDA | Strojnik | Voznik C kategorije | Radijske postaje | Motorna žaga | Tehnično reševanje | Nevarne snovi | Delo s helikop. | |
| BOBEK | DARKO | NGČ II. st. | X | X | X | X | X | ||||
| DOBERŠEK | ALEŠ | G I. st. | |||||||||
| GRAČNAR | DAVID | G | X | ||||||||
| GRAČNER | DAVID | VG I.st. | X | X | X | X | X | ||||
| GUČEK | GREGOR | G | |||||||||
| HLADIN | ANDRAŽ | GČ | X | X | X | X | |||||
| HVALC | ALEŠ | GČ | X | X | X | X | X | ||||
| JAZBEC | MATEJ | VG I.st. | X | ||||||||
| JAZBINŠEK | ALOJZ | G II. st. | |||||||||
| JAZBINŠEK | AMBROŽ | NGČ | X | X | X | X | X | ||||
| JAZBINŠEK | KLEMEN | G I. st. | X | X | X | X | |||||
| JAZBINŠEK | MIRAN | VG I.st. | X | X | X | X | X | ||||
| JAZBINŠEK | TOMAŽ | G II. st. | X | X | X | ||||||
| KOLMAN | ANDREJ | G II. st. | |||||||||
| KOLMAN | RAJKO | NGČ II. st. | |||||||||
| KOPRIVC | ALJAŽ | G | |||||||||
| KOPRIVC | TOMAŽ | G I. st. | |||||||||
| KOŽELJ | BORIS | NGČ | |||||||||
| KOŽELJ | MARKO | VG | X | ||||||||
| KRAJNC | JANEZ | VG I.st. | X | ||||||||
| KUNŠEK | ROK | VG I.st. | X | X | X | X | X | ||||
| LOČIČNIK | JOŽEF | G | X | X | |||||||
| LONČARIČ | TIMOTEJ | G I. st. | X | ||||||||
| LUSKAR | JANEZ | G I. st. | X | ||||||||
| LUSKAR | MARTIN ml. | G | |||||||||
| PAVLIČ | ANTON | NGČ II. st. | X | ||||||||
| PAVLIČ | TOMAŽ | G | |||||||||
| PUŠNIK | VIKI | NGČ II. st. | |||||||||
| RAJH | JERNEJ | GČ II. st. | X | ||||||||
| RAJH | TOMAŽ | G II. st. | X | X | X | ||||||
| ROBIČ | MATEJ | GČ | X | X | X | X | |||||
| ROBIČ | PETER | VG I.st. | X | X | X | ||||||
| SEHUR | MIHA | G | X | ||||||||
| STOPINŠEK | RIHARD | VGČ II. st. | X | ||||||||
| ŠEŠKO | DAMJAN | GČ | X | X | X | X | X | X | X | ||
| TISEL | ANTON | G II. st. | X | ||||||||
| TONJKO | LUDVIK | GČ II. st. | X | X | X | X | X | ||||
| TOVORNIK | MATJAŽ | G II. st. | X | X | X | X | |||||
| UDUČ | JOŽE | GČ II. st. | X | ||||||||
| ZAPUŠEK | MIRKO | G | X | ||||||||
| ŽAGAR | CVETKO | G II. st. | X | ||||||||
| ŽIBRET | JOŽE | NGČ II. st. | X | ||||||||
| ŽIBRET | MARTIN | G | |||||||||
| 19 | 15 | 18 | 15 | 5 | 8 | 4 | 2 | ||||
| G | Gasilec | ||||||||||
| VG | Višji gasilec | ||||||||||
| NGČ | Nižji gasilski častnik | ||||||||||
| GČ | Gasilski častnik | ||||||||||
| VGČ | Višji gasilski častnik | ||||||||||
