GVM-1
| Tehnični podatki vozila | |
| Znamka | Volkswagen |
| Tip | Caravelle 2.0 TDI 4M |
| Moč | 110 kW |
| Pogon | 4x4 |
| Leto izdelave | 2023 |
| Gasilska oznaka | GVM-1 |
GVV-2
| Tehnični podatki vozila | Tehnični podatki nadgradnje | |||
| Znamka | MB | Izdelovelec | Varkar | |
| Tip | 1117 | Gasilska oznaka | GVV-2 | |
| Moč | 125 kW | Volumen cisterne | 1700l | |
| Pogon | 4 x 4 | Moštvo | 1 + 5 | |
| Leto izdelave | 1996 | Leto izgradnje | 2002 | |
| Znamka črpalke | Ziegler |
AC 16/50
| Tehnični podatki vozila | Tehnični podatki nadgradnje | |||
| Znamka | MAN | Izdelovelec | Varkar | |
| Tip | 16.264 | Gasilska oznaka | AC 16/50 | |
| Moč | 191 kW | Volumen cisterne | 5000l | |
| Pogon | 4 x 2 | Moštvo | 1 + 2 | |
| Leto izdelave | 1998 | Leto izgradnje | 2003 | |
| Znamka črpalke | Ziegler |
